Цена на помещение, на нощувка на база НОЩУВКА СЪС ЗАКУСКА и достъп до Водна зона в Аквахаус Термал § Бийч.
| Вид стая | Капацитет | 01.10.- 30.12.2025 | 01.01.- 30.04.2026 | 01.05.- 30.06.2026 | 01.07.- 31.08.2026 | 01.09.- 30.12.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стая с изглед парк | SGL | 350 BGN / 178.95 EUR | 301.20 BGN / 154 EUR | 371.60 BGN / 190 EUR | 440.06 BGN / 225 EUR | 371.60 BGN / 190 EUR |
| Стая с изглед парк | DBL | 400 BGN / 204.52 EUR | 350.09 BGN / 179 EUR | 420.50 BGN / 215 EUR | 488.96 BGN / 250 EUR | 420.50 BGN / 215 EUR |
| Стая с изглед басейн | SGL | 400 BGN / 204.52 EUR | 320.76 BGN / 164 EUR | 391.17 BGN / 200 EUR | 459.62 BGN / 235 EUR | 391.17 BGN / 200 EUR |
| Стая с изглед басейн | DBL | 450 BGN / 230.08 EUR | 369.65 BGN / 189 EUR | 440.06 BGN / 225 EUR | 508.52 BGN / 260 EUR | 440.06 BGN / 225 EUR |
| Стая с изглед море | SGL | 450 BGN / 230.08 EUR | 350.09 BGN / 179 EUR | 422.46 BGN / 216 EUR | 490.91 BGN / 251 EUR | 422.46 BGN / 216 EUR |
| Стая с изглед море | DBL | 500 BGN / 255.65 EUR | 400.95 BGN / 205 EUR | 471.36 BGN / 241 EUR | 539.81 BGN / 276 EUR | 471.36 BGN / 241 EUR |
| Стая Deluxe | SGL | 500 BGN / 255.65 EUR | 379.44 BGN / 194 EUR | 451.80 BGN / 231 EUR | 520.09 BGN / 266 EUR | 451.80 BGN / 231 EUR |
| Стая Deluxe | DBL | 550 BGN / 281.21 EUR | 430.28 BGN / 220 EUR | 500.69 BGN / 256 EUR | 569.15 BGN / 291 EUR | 500.69 BGN / 256 EUR |
| Фамилна стая парк | 2+2 | 550 BGN / 281.21 EUR | 369.65 BGN / 189 EUR | 518.29 BGN / 265 EUR | 569.75 BGN / 300 EUR | 518.29 BGN / 265 EUR |
| Фамилна стая парк | 3+0 | 650 BGN / 332.34 EUR | 500.69 BGN / 256 EUR | 655.20 BGN / 335 EUR | 664.98 BGN / 340 EUR | 655.20 BGN / 335 EUR |
| Фамилна стая басейн | 2+2 | 600 BGN / 306.78 EUR | 400.95 BGN / 205 EUR | 549.59 BGN / 281 EUR | 618.04 BGN / 316 EUR | 549.59 BGN / 281 EUR |
| Фамилна стая басейн | 3+0 | 700 BGN / 357.90 EUR | 600.43 BGN / 307 EUR | 704.10 BGN / 360 EUR | 696.28 BGN / 356 EUR | 704.10 BGN / 360 EUR |
Цена на помещение, на нощувка на база НОЩУВКА СЪС ЗАКУСКА И ВЕЧЕРЯ, с включен достъп до Водна зона в Аквахаус Термал § Бийч.
| Вид стая | Капацитет | 01.10.- 30.12.2025 | 01.01.- 30.04.2026 | 01.05.- 30.06.2026 | 01.07.- 31.08.2026 | 01.09.- 30.12.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стая с изглед парк | SGL | 400 BGN / 204.52 EUR | 340.31 BGN / 174 EUR | 420.50 BGN / 215 EUR | 488.96 BGN / 250 EUR | 420.50 BGN / 215 EUR |
| Стая с изглед парк | DBL | 500 BGN / 255.65 EUR | 430.28 BGN / 220 EUR | 508.51 BGN / 260 EUR | 576.97 BGN / 295 EUR | 508.51 BGN / 260 EUR |
| Стая с изглед басейн | SGL | 450 BGN / 230.08 EUR | 359.87 BGN / 184 EUR | 440.06 BGN / 225 EUR | 508.52 BGN / 260 EUR | 440.06 BGN / 225 EUR |
| Стая с изглед басейн | DBL | 550 BGN / 281.21 EUR | 449.84 BGN / 230 EUR | 528.07 BGN / 225 EUR | 596.53 BGN / 305 EUR | 528.07 BGN / 225 EUR |
| Стая с изглед море | SGL | 500 BGN / 255.65 EUR | 391.17 BGN / 200 EUR | 471.36 BGN / 241 EUR | 539.81 BGN / 276 EUR | 471.36 BGN / 241 EUR |
| Стая с изглед море | DBL | 600 BGN / 306.78 EUR | 479.18 BGN / 245 EUR | 559.37 BGN / 286 EUR | 627.82 BGN / 321 EUR | 559.37 BGN / 286 EUR |
| Стая Deluxe | SGL | 550 BGN / 281.21 EUR | 420.50 BGN / 215 EUR | 500.69 BGN / 256 EUR | 569.15 BGN / 291 EUR | 500.69 BGN / 256 EUR |
| Стая Deluxe | DBL | 650 BGN / 332.34 EUR | 508.52 BGN / 260 EUR | 588.70 BGN / 301 EUR | 657.16 BGN / 336 EUR | 588.70 BGN / 301 EUR |
| Фамилна стая парк | 2+2 | 700 BGN / 357.90 EUR | 488.96 BGN / 250 EUR | 670.85 BGN / 343 EUR | 739.30 BGN / 378 EUR | 670.85 BGN / 343 EUR |
| Фамилна стая парк | 3+0 | 700 BGN / 357.90 EUR | 610.22 BGN / 312 EUR | 729.52 BGN / 373 EUR | 797.98 BGN / 408 EUR | 729.52 BGN / 373 EUR |
| Фамилна стая басейн | 2+2 | 750 BGN / 343.47 EUR | 520.25 BGN / 266 EUR | 702.14 BGN / 359 EUR | 627.82 BGN / 321 EUR | 702.14 BGN / 359 EUR |
| Фамилна стая басейн | 3+0 | 850 BGN / 434.60 EUR | 719.75 BGN / 368 EUR | 760.82 BGN / 389 EUR | 829.27 BGN / 424 EUR | 760.82 BGN / 389 EUR |
Посочените цени са в български лева и в евро, на помещение, на ден и включват ДДС, туристически данък, застраховка.
Паркингът се заплаща допълнително: 7 EUR/ 13.69 BGN на автомобил за денонощие.